SCPM
Description
Model | Voltage (V) |
Power (W) |
Max flow(m³/h) |
Max head(m) |
Outlet Diameter (inch) |
Solar Panel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Circuit Voltage (VOC) |
Power | ||||||
SCPM6.6/35-D48/750P | 48 | 750 | 6.6 | 40 | 1*1 | ≤100 | ≥1.3*PUMP POWER |
SCPM4.8/22-D48/370 | 48 | 370 | 4.8 | 25 | 1*1 | ≤100 | ≥1.3*PUMP POWER |
SCPM6.6/35-D48/750 | 48 | 750 | 6.6 | 38 | 1*1 | ≤100 | ≥1.3*PUMP POWER |
SCPM16/18-D48/750 | 48 | 750 | 16 | 18 | 1.5*1.5 | ≤100 | ≥1.3*PUMP POWER |
SCPM27/15-D72/1100 | 72 | 1100 | 27 | 15 | 2*2 | ≤150 | ≥1.3*PUMP POWER |
SCPM45/17-D96/1500 | 96 | 1500 | 45 | 17 | 3*3 | ≤200 | ≥1.3*PUMP POWER |
SCPM60/16-D300/2200 | AC220/DC300 | 2200 | 60 | 18 | 4*4 | ≤450 | ≥1.3*PUMP POWER |
Reviews
There are no reviews yet.